Henkel India kończy III fazę swojej lokalizacji w Kurkumbh, stymulując lokalny rozwój i zrównoważony rozwój dzięki nowej fabryce Loctite.
Henkel ogłasza dobre wyniki za I półrocze 1 r. ze sprzedażą na poziomie 2024 10,813 mln euro i marżą EBIT na poziomie 14.9%, a także podnosi perspektywy zysków na cały rok ze względu na lepsze wyniki.
Henkel, światowy lider w dziedzinie technologii klejów i towarów konsumpcyjnych, świętował w Singapurze 40-lecie swojej pionierskiej działalności.
| Cookies | Czas trwania: | OPIS |
|---|---|---|
| Analiza pola wyboru cookielawinfo | 11 miesięcy | Ten plik cookie jest ustawiany przez wtyczkę GDPR Cookie Consent. Plik cookie służy do przechowywania zgody użytkownika na pliki cookie w kategorii „Analytics”. |
| cookielawinfo-pole wyboru-funkcjonalne | 11 miesięcy | Plik cookie jest ustawiany przez RODO, zgodę na zapisywanie zgody użytkownika na pliki cookie w kategorii „Funkcjonalne”. |
| cookielawinfo-checkbox-Konieczne | 11 miesięcy | Ten plik cookie jest ustawiany przez wtyczkę RODO zgody na pliki cookie. Pliki cookie służą do przechowywania zgody użytkownika na pliki cookie w kategorii „Niezbędne”. |
| cookielawinfo-pole wyboru-inne | 11 miesięcy | Ten plik cookie jest ustawiany przez wtyczkę GDPR Cookie Consent. Ten plik cookie służy do przechowywania zgody użytkownika na pliki cookie z kategorii „Inne. |
| cookielawinfo-checkbox-performance-performance | 11 miesięcy | Ten plik cookie jest ustawiany przez wtyczkę GDPR Cookie Consent. Ten plik cookie służy do przechowywania zgody użytkownika na pliki cookie w kategorii „Wydajność”. |
| Obejrzane_cookie_policy | 11 miesięcy | Plik cookie jest ustawiany przez wtyczkę zgody na przetwarzanie plików cookie RODO i służy do przechowywania informacji, czy użytkownik wyraził zgodę na stosowanie plików cookie. Nie przechowuje żadnych danych osobowych. |









